Barbora N.
04.05.2025
- mňam
Máte dotaz? Ozvěte se.
Osvěžení, které i zasytí. Vyzkoušejte proteinové koktejly na léto
Jsem kolagenový drink s osvěžující příchutí limetky a pomáhám ženám podpořit jejich pokožku, vlasy, nehty i klouby!
Pro nejrychlejší účinky
Méně sacharidů
Navrženo speciálně pro ženy
Prémiové složení s vitamíny
Proti nadváze
Kolagenový drink s osvěžující limetkovou příchutí
Pro vaši krásu a zdraví na keto cestě
Objevte náš účinný kolagenový drink, navržený speciálně pro moderní ženy, které si váží své krásy, vitality a zdravého životního stylu. Kolagenový drink s limetkovou příchutí je ideálním společníkem pro každou, která je na cestě za svou vysněnou figurou nebo si jednoduše přeje dodat tělu to nejlepší. Spojuje ten nejkvalitnější hydrolyzovaný hovězí kolagen, osvěžující a elektrolyty nabitou kokosovou vodu s lahodnou citrusovou příchutí, abyste se cítily sebevědomě a vypadaly nádherně – uvnitř i na venek.
Podpořte svou pokožku, vlasy, nehty a klouby
Každá porce obsahuje až 7100 mg hydrolyzovaného hovězího kolagenu* s vysoce účinnými peptidy, která je snadno vstřebatelná. Kolagenem v kombinaci s vitamínem C podpoříte funkci chrupavek, kostí a svalů – proto je kolagen ideální pomocník pro aktivní ženy na cestě za svou vysněnou postavou. **Zinek, jód, vitamíny C a B2 jsou nezbytné pro podporu elasticity pokožky a selen se zinkem výrazně přispívají k pevnosti nehtů a zdravě vypadajícím vlasům. Vaše pleť získá mladistvý vzhled, nehty budou pevnější a vlasy zářivější.
*Vitamin C přispívá k vlastní tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek a kostí. Bílkoviny přispívají k udržení a růstu svalové hmoty.
**Zinek, jód, vitamin C a B2 přispívají k udržení normálního stavu pokožky, selen a zinek přispívají k udržení normálního stavu vlasů a nehtů.
Vitamínová péče a minerály pro kompletní výživu
Kolagenový drink je obohacen o klíčové vitamíny, minerály a inulin – čekankovou vlákninu, které vaše tělo potřebuje každý den:
Limetková chuť, která osvěží váš den
Tento lahodný drink kombinuje osvěžující chuť limetky s jemností kokosové vody, která nápoji dodává krémovou texturu a zároveň ho obohacuje o potřebné elektrolyty. Perfektní způsob, jak si vychutnat chvilku pro sebe!
Nízká kalorická hodnota – ideální pro keto stravování
S pouze 0,9 g sacharidů a 44 kcal na porci je tento nápoj dokonalým doplňkem při dodržování keto programu. Bez přidaného cukru, pouze čistá síla účinných ingrediencí.
Pro koho je tento nápoj ideální?
Jednoduché použití – kdykoliv a kdekoliv
Příprava je rychlá a snadná: stačí smíchat s vodou a váš osvěžující nápoj je připraven! Dopřejte si svůj rituál krásy a zdraví každý den.
S kolagenovým drinkem získáváte spojení péče o krásu a nutriční podpory. Staňte se nejlepší verzí sama sebe – dopřejte si krásu uvnitř i na venek s limetkovým kolagenovým drinkem!
| Energie kJ | 185.64 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 44.33 kcal |
| Tuky | 1.09 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 1.04 g |
| Sacharidy | 0.94 g |
| Z toho cukry | 0.23 g |
| Vláknina | 0.43 g |
| Bílkoviny | 7.02 g |
| Sůl | 0.18 g |
| Energie kJ | 1428 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 341 kcal |
| Tuky | 8.4 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 8 g |
| Sacharidy | 7.2 g |
| Z toho cukry | 1.8 g |
| Vláknina | 3.3 g |
| Bílkoviny | 54 g |
| Sůl | 1.4 g |
| Vitamin A | 123.53 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 1.77 μg |
| Vitamin E | 1.77 mg |
| Vitamin K1 | 12.36 mg |
| Vitamin C | 7.94 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 0.21 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.29 mg |
| Niacin (vit. B3) | 3.18 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 0.53 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg |
| Vitamin H (biotin) | 2.64 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 35.3 μg |
| Vitamin B12 | 0.24 μg |
| Vápník | 123.53 mg |
|---|---|
| Fosfor | 105.89 mg |
| Draslík | 365.3 mg |
| Železo | 2.82 mg |
| Zinek | 1.77 mg |
| Měď | 0.21 mg |
| Jód | 22.94 μg |
| Selen | 9.71 μg |
| Sodík | 70.59 mg |
| Hořčík | 26.48 mg |
| Mangan | 0.18 mg |
| Molybden | 12.36 μg |
| Chrom | 4.41 μg |
| Vitamin A | 617.65 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 8.85 μg |
| Vitamin E | 8.85 mg |
| Vitamin K1 | 61.8 mg |
| Vitamin C | 39.7 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 1.05 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 1.45 mg |
| Niacin (vit. B3) | 15.9 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 2.65 mg |
| Vitamin B6 | 1.45 mg |
| Vitamin H (biotin) | 13.2 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 176.5 μg |
| Vitamin B12 | 1.2 μg |
| Vápník | 617.65 mg |
|---|---|
| Fosfor | 529.45 mg |
| Draslík | 1826.5 mg |
| Železo | 14.1 mg |
| Zinek | 8.85 mg |
| Měď | 1.05 mg |
| Jód | 114.7 μg |
| Selen | 48.55 μg |
| Sodík | 352.95 mg |
| Hořčík | 132.4 mg |
| Mangan | 0.9 mg |
| Molybden | 61.8 μg |
| Chrom | 22.05 μg |
| Značka | Ketofit |
|---|---|
| Kód produktu | 12003941 |
| Podle DMT | Po datu min. trvanlivosti (DMT) |
| Štítky | Pro 1. fázi | Pro 2. fázi |
04.05.2025