Renata B.
18.12.2024
- Krásně sladká
- Není cítit umělá pachuť
- Pro hustší konzistenci je nutné ubrat vody(mléka), což je škoda.
Máte dotaz? Ozvěte se.
Se mnou začínáte den. Jsem neutrální, jemná kaše na snídani. Ochuťte si mě podle gusta.
Produkty obsažené v balíčku
Pro nejrychlejší účinky
Méně sacharidů
Navrženo speciálně pro ženy
Prémiové složení s vitamíny
Proti nadváze
Hledáte snídani nebo svačinu, která vás neomrzí? Proteinová krupičná kaše Ketofit nabízí až 24 příchutí, které můžete kombinovat podle své nálady. Už žádná nuda v jídelníčku – každý den si můžete dopřát něco jiného. Vydejte se na cestu za figurou vysněnou s Ketofit jako řada spokojených zákaznic před vámi.
Snížený obsah sacharidů: Pouze 1,4 g sacharidů na porci připravené ve vodě.
Vysoký obsah bílkovin a vlákniny: 59 % proteinu a 11 % vlákniny zajišťuje sytost až na 3 hodiny.
Bez přidaných cukrů: Sladká chuť bez kompromisů.
Univerzální použití: Ideální k snídani, svačině i večeři.
Bez chemie a GMO: Čisté složení bez zbytečných přísad.
Vyrobeno v Česku: Kvalita z lokální výroby.
Ať už preferujete rychlou snídani doma, nebo hledáte praktickou svačinu na cesty, proteinová kaše Ketofit je skvělou volbou. Díky rychlé přípravě si ji můžete vychutnat kdykoliv a kdekoliv. Kaše je vhodná do běžného jídelníčku.

Vyberte si svou oblíbenou příchuť, nebo je kombinujte podle nálady – každá porce může být jiná. Připravte si lahodnou kaši, která vás potěší svou chutí i složením.
Do vhodné misky nebo hlubokého talíře odměřte 200 ml horkého polotučného mléka. Poté přidejte 25 g prášku a krátce promíchejte. Ponechte minimálně 3 minuty odstát a vychladnout. Nyní je proteinová kaše připravena ke konzumaci. Denní stravu nahradíte 5 porcemi výrobku v průběhu dne.
Počet porcí proteinové kaše: 10 Hmotnost výrobku: 250 g
Vyrobeno v ČR
Složení: mléčné bílkoviny (Belgie), bramborová vláknina, ječné beta-glukany 8 %, jablečná vláknina 3 %, řepkový olej, slunečnicový lecitin, chia semínka 1 %, plnidlo (karboxymethylceluloza), vitaminy a minerální látky (fosforečnan draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, oxid hořečnatý, vitamin C – kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, vitamin E – DL-alfa-tokoferol acetát, síran zinečnatý, nikotinamid, molybdenan sodný, jodid draselný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, vitamin A – retinyl acetát, vitamin D2 – ergokalciferol, D-pantothenan vápenatý, síran manganatý, kyselina listová, vitamin B6 – pyridoxin-hydrochlorid, uhličitan měďnatý, vitamin B12 – kyanokobalamin, vitamin B1 – thiamin mononitrát, vitamin B2 – riboflavin, D-biotin, vitamin K1 – fylochinon).
Alergeny: mléko, lepek. Při výrobě bylo použito potravinářských přístrojů, na kterých se rovněž zpracovávají vejce, celer, ryby a ořechy
Výrobce a prodávající: 4FITNESS s.r.o., Příkop 843/4, 621 00 Brno 2, IČ: 04213815, DIČ: CZ04213815
Upozornění: Součást nízkoenergetické náhrady celodenní stravy pro snižování tělesné hmotnosti. Pokud nahradíte pouze 1-2 denní jídla nízkoenergetickou stravou, konzultace nejsou nutné. Dieta je plně funkční při nadváze, tedy při BMI (= hmotnost v kilogramech dělená výškou na druhou v metrech) vyšším než 25.
Věříme, že s českými proteinovými kašemi Ketofit budete spokojená jako sto tisíc klientek v ČR a SR.
Buďte fit s Ketofit
| Energie kJ | 397.75 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 95.8 kcal |
| Tuky | 2.3 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 0.8 g |
| Z toho polynenasyc. mast. kys. | 1.2 g |
| Sacharidy | 1.38 g |
| Z toho cukry | 0.3 g |
| Vláknina | 2.95 g |
| Bílkoviny | 14.9 g |
| Sůl | 1.05 g |
| Cholin | 85 mg |
| Kyselina alfa-linolenová | 165 mg |
| Energie kJ | 900 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 215.3 kcal |
| Tuky | 6.8 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 3.3 g |
| Z toho polynenasyc. mast. kys. | 1.3 g |
| Sacharidy | 13.13 g |
| Z toho cukry | 12.05 g |
| Vláknina | 2.95 g |
| Bílkoviny | 22.9 g |
| Sůl | 1.3 g |
| Cholin | 85 mg |
| Kyselina alfa-linolenová | 165 mg |
| Energie kJ | 1591 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 383.2 kcal |
| Tuky | 9.2 g |
| Z toho nasyc. mast. kys. | 3.2 g |
| Z toho polynenasyc. mast. kys. | 4.8 g |
| Sacharidy | 5.5 g |
| Z toho cukry | 1.2 g |
| Vláknina | 11.8 g |
| Bílkoviny | 59.6 g |
| Sůl | 4.2 g |
| Cholin | 340 mg |
| Kyselina alfa-linolenová | 660 mg |
| Vitamin A | 164.7 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 2.35 μg |
| Vitamin E | 2.35 mg |
| Vitamin K1 | 16.47 mg |
| Vitamin C | 10.59 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 0.28 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.38 mg |
| Niacin (vit. B3) | 4.24 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 0.71 mg |
| Vitamin B6 | 0.38 mg |
| Vitamin H (biotin) | 3.53 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 47 μg |
| Vitamin B12 | 0.33 μg |
| Vápník | 164.7 mg |
|---|---|
| Fosfor | 141.18 mg |
| Draslík | 630 mg |
| Železo | 3.76 mg |
| Zinek | 2.35 mg |
| Měď | 0.28 mg |
| Jód | 30.59 μg |
| Selen | 12.94 μg |
| Sodík | 120 mg |
| Hořčík | 35.29 mg |
| Mangan | 0.24 mg |
| Molybden | 16.47 μg |
| Chrom | 5.88 μg |
| Vitamin A | 823.5 μg |
|---|---|
| Vitamin D | 11.75 μg |
| Vitamin E | 11.75 mg |
| Vitamin K1 | 82.35 mg |
| Vitamin C | 52.95 mg |
| Thiamin (vit.B1) | 1.4 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 1.9 mg |
| Niacin (vit. B3) | 21.2 mg |
| Kys. pantothenová (vit. B5) | 3.55 mg |
| Vitamin B6 | 1.9 mg |
| Vitamin H (biotin) | 17.65 μg |
| Kys. listová (vit. B9) | 235 μg |
| Vitamin B12 | 1.65 μg |
| Vápník | 823.5 mg |
|---|---|
| Fosfor | 705.9 mg |
| Draslík | 3150 mg |
| Železo | 18.8 mg |
| Zinek | 11.75 mg |
| Měď | 1.4 mg |
| Jód | 152.95 μg |
| Selen | 64.7 μg |
| Sodík | 600 mg |
| Hořčík | 176.45 mg |
| Mangan | 1.2 mg |
| Molybden | 82.35 μg |
| Chrom | 29.4 μg |
| Značka | Ketofit |
|---|---|
| Kód produktu | VKA5-113 |
| Štítky | Pro 1. fázi | Pro 2. fázi |
| Fáze | Pro F1 | Pro F2 |
| Podle DMT | S dostatečnou trvanlivostí |
| Náhrada celodenní stravy | Náhrada celodenní stravy |
| Příchuť | Vlastní výběr v košíku |
18.12.2024
18.12.2024
18.12.2024
26.08.2024